咨询热线: 0573-85762002
六角法兰焊接螺母

ISO21670

ISO21670

  • 对应标准: ISO 21670-2003 六角法兰焊接螺母
  • 材料或牌号: 10B21
  • 工艺: 冷镦
  • 等级: 8级
详细介绍
对应标准数据参考
ISO 21670-2003 六角法兰焊接螺母
Weld hexagon nuts with flange
ISO 21670-2003 六角法兰焊接螺母

尺寸单位: 毫米(mm)
螺纹尺寸
d
M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16
P 螺距 粗牙
细牙
h1 最大值
最小值
dc 最大值
最小值
h 公称
最大值
最小值
n 公称
最大值
最小值
k 最大值
最小值
s 最大值
最小值
千件重(钢制)≈kg  
粗牙
细牙
0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2
- - - - 1.5 1.5 1.5
0.9 0.9 1.1 1.3 1.3 1.3 1.3
0.7 0.7 0.9 1.1 1.1 1.1 1.1
15.5 18.5 22.5 26.5 30.5 33.5 36.5
14.5 17.5 21.5 25.5 29.5 32.5 35.5
1.7 2 2.5 3 3 4 4
1.95 2.25 2.75 3.25 3.25 4.25 4.25
1.45 1.75 2.25 2.75 2.75 3.75 3.75
4 5 6 7 8 8 8
4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 8.1 8.1
3.9 4.9 5.9 6.9 7.9 7.9 7.9
5 7 10 13 15 17 19.5
4.7 6.64 9.64 12.57 14.57 16.16 18.66
8 10 13 16 18 21 24
7.64 9.64 12.57 15.57 17.57 20.48 23.48
2.9 5.7 12.2 21.8 29.4 45.8 63.1
14800 20900 38100 60300 88500 120800 164900
- - - - 92900 131900 176200
 

进入辰标紧固件

版权所有©浙江辰标五金制品有限公司 地址:浙江嘉兴平湖市林埭工业园区天吉路477号 技术支持: 易紧通 GlobalFastener